Umfragen
| Wo wird unser LoL Team am Ende der EPS Spring 2012 stehen? | |||
|---|---|---|---|
| Die Umfrage ist bereits beendet! | |||
| Der EPS Titel ist sicher | 33.33% | 2 Stimmen | |
| Sicherer Finalskandidat | 33.33% | 2 Stimmen | |
| Obere Tabellenhälfte | 33.33% | 2 Stimmen | |
| Der Klassenerhalt ist gesichert | 0% | 0 Stimmen | |
| Die Relegation ist unumgänglich | 0% | 0 Stimmen | |
| ESC ICY BOX wird absteigen | 0% | 0 Stimmen | |
| Bisher wurden insgesamt 6 Stimmen abgegeben | |||










