Umfragen
| Wo wird unser LoL Team am Ende der EPS Spring 2012 stehen? | |||
|---|---|---|---|
| Die Umfrage endet in 5 Tagen (28.02.2012 23:59) Jetzt abstimmen. | |||
| Der EPS Titel ist sicher | 20% | 1 Stimmen | |
| Sicherer Finalskandidat | 40% | 2 Stimmen | |
| Obere Tabellenhälfte | 40% | 2 Stimmen | |
| Der Klassenerhalt ist gesichert | 0% | 0 Stimmen | |
| Die Relegation ist unumgänglich | 0% | 0 Stimmen | |
| ESC ICY BOX wird absteigen | 0% | 0 Stimmen | |
| keine Kommentare | Bisher wurden insgesamt 5 Stimmen abgegeben | ||
| Wird unser polnisches Counter-Strike 1.6 Team die EPS gewinnen? | |||
|---|---|---|---|
| Die Umfrage ist bereits beendet! | |||
| Ja | 50% | 1 Stimmen | |
| Nein | 50% | 1 Stimmen | |
| keine Kommentare | Bisher wurden insgesamt 2 Stimmen abgegeben | ||
| Welchen Platz wird unser "neues" CS:S Team in der 4pl Pro Liga erreichen? | |||
|---|---|---|---|
| Die Umfrage ist bereits beendet! | |||
| Platz 1 | 63.15% | 24 Stimmen | |
| Platz 2 | 10.52% | 4 Stimmen | |
| Platz 3 | 5.26% | 2 Stimmen | |
| Platz 4 | 2.63% | 1 Stimmen | |
| Platz 5-10 | 7.89% | 3 Stimmen | |
| Platz 11-16 | 10.52% | 4 Stimmen | |
| 1 Kommentare | Bisher wurden insgesamt 38 Stimmen abgegeben | ||
| Which place ESC ICY BOX going to win at Dreamhack? | |||
|---|---|---|---|
| Die Umfrage ist bereits beendet! | |||
| Rank #1 | 26.31% | 10 Stimmen | |
| Rank #2 | 18.42% | 7 Stimmen | |
| Rank #3 | 26.31% | 10 Stimmen | |
| Rank #4 | 7.89% | 3 Stimmen | |
| Rank #5 | 5.26% | 2 Stimmen | |
| Rank #5-10 | 15.78% | 6 Stimmen | |
| keine Kommentare | Bisher wurden insgesamt 38 Stimmen abgegeben | ||
| Wie gefällt euch die neue Homepage? | |||
|---|---|---|---|
| Die Umfrage ist bereits beendet! | |||
| sehr gut | 49.38% | 40 Stimmen | |
| gut | 29.62% | 24 Stimmen | |
| befriedigend | 4.93% | 4 Stimmen | |
| ausreichend | 7.4% | 6 Stimmen | |
| mangelhaft | 3.7% | 3 Stimmen | |
| ungenügend | 4.93% | 4 Stimmen | |
| keine Kommentare | Bisher wurden insgesamt 81 Stimmen abgegeben | ||










